|
|
|
| วาระงานผู้บริหาร | ท่องเที่ยวเมืองจันท์ | ข่าวประกวดราคา | แผนงานโครงการที่สำคัญ | เว็บบอร์ด | ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ |
>> ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2554
| ตุลาคม 53 | พฤศจิกายน 53 | |||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 2289 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| ธันวาคม 53 | ||||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| มกราคม 54 | กุมภาพันธ์ 54 | |||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
|
มีนาคม 54 |
เมษายน 54 |
|||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
พฤษภาคม 54 |
มิถุนายน 54 |
|||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| กรกฎาคม 54 |
สิงหาคม 54 |
|||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 31 | ||||||||||||||||
|
กันยายน 54 |
||||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||