|
|
|
| วาระงานผู้บริหาร | ท่องเที่ยวเมืองจันท์ | ข่าวประกวดราคา | แผนงานโครงการที่สำคัญ | เว็บบอร์ด | ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ |
>> ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2552
| ตุลาคม 51 | พฤศจิกายน 51 | |||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||||||||
| ธันวาคม 51 | ||||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| มกราคม 52 | กุมภาพันธ์ 52 | |||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
|
มีนาคม 52 |
เมษายน 52 |
|||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
|
พฤษภาคม 52 |
มิถุนายน 52 |
|||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| กรกฎาคม 52 |
สิงหาคม 52 |
|||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 99 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 69 | 7 | 8 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
|
กันยายน 52 |
|
|||||||||||||||
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||