|
|
|
| วาระงานผู้บริหาร | ท่องเที่ยวเมืองจันท์ | ข่าวประกวดราคา | แผนงานโครงการที่สำคัญ | เว็บบอร์ด | ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ |
>> แผนงานโครงการที่สำคัญ
|
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัดจันทบุรี |
||
| ลำดับที่ |
โครงการจังหวัด |
งบประมาณปี 2552 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
100,000 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี | ||
| 1 | โครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พักและสินค้าการท่องเที่ยว | 100,000 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
89,661,300 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี | ||
| 2 | โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยระบบ IQF | 40,000,000 |
| 3 | โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อการส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา | 30,000,000 |
| 2. หน่วยงาน โครงการชลประทานจันทบุรี | ||
| 4 | โครงการขุดลอกคลองหนองไผ่และอาคารประกอบ | 10,000,000 |
| 5 | โครงการขุดลอกคลองหนอง เพิ่มเติม | 5,000,000 |
| 3. หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี | ||
| 6 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ | 1,257,700 |
| 7 | โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้ (Cluster) มังคุด | 2,403,600 |
| 8 | โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรการผลิตการตลาด | 150,000 |
| 9 | โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านการส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 500,000 |
| 4. หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี | ||
| 10 | โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการเกษตร | 350,000 |
| กระทรวงคมนาคม |
10,000,000 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี | ||
| 11 | โครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทางถนนสายเข้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดและก่อสร้างสะพาน | 10,000,000 |
| ข้ามคลองแห้ง | ||
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
12,522,500 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี | ||
| 12 | โครงการศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ | 10,940,000 |
| 13 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันอออก) อันเนื่อง | 1,582,500 |
| มาจากรพะราชดำริในจังหวัดจันทบุรี | ||
| กระทรวงพาณิชย์ |
3,917,500 |
|
| 1. หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี) | ||
| 14 | โครงการขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี | 1,600,000 |
| 15 | โครงการนำผู้ประกอบการ SMEs ภาคตะวันออกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair | 217,500 |
| 2. หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี | ||
| 16 | โครงการประชาสัมพันธ์การบริโภคปลายทาง | 1,000,000 |
| 17 | โครงการจัดหาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี | 200,000 |
| 18 | โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนไทย - กัมพูชา | 500,000 |
| 3. หน่วยงาน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี | ||
| 19 | โครงการกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ | 300,000 |
| 4. หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี | ||
| 20 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี | 100,000 |
| กระทรวงมหาดไทย |
51,101,100 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดจันทบุรี | ||
| 21 | โครงการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทุเรียนโลก ปี 2552 | 600,000 |
| 22 | โครงการประชาสัมพันธ์จังหวัด | 900,000 |
| 23 | โครงการจัดงานเปิดโลกอัญมณี | 600,000 |
| 24 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี | 4,700,000 |
| 25 | โครงการสนับสนุนบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 4,956,100 |
| 2. หน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | ||
| 26 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพฤดูกาลปี 2552 | 600,000 |
| 27 | โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมและการประสานนำนโยบายของ | 500,000 |
| รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ | ||
| 28 | โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ | 400,000 |
| 29 | โครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วมจังหวัดจันทบุรี | 300,000 |
| 30 | โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง | 300,000 |
| 3. หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี | ||
| 31 | โครงการสัมมนาแกนนำเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุข | 113,200 |
| 32 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอในการ | 231,800 |
| จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน | ||
| 4. หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอขลุง | ||
| 33 | โครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ต.ตะปอน | 500,000 |
| 5. หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว | ||
| 34 | โครงการท่องเที่ยวเขาสอยดาว | 500,000 |
| 6. หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่ | ||
| 35 | โครงการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว | 500,000 |
| 7. หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี | ||
| 36 | โครงการท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ ONE STOP SERVICE | 20,700,000 |
| 8. หน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี | ||
| 37 | โครงการขุดลอกหนองตะพองฝั่งตะวันตก | 1,950,000 |
| 38 | โครงการขุดลอกหนองตะพองฝั่งตะวันออก | 1,950,000 |
| 39 | โครงการขุดลอกคลองหินเพลิง | 1,900,000 |
| 40 | โครงการขุดลอกคลองหินขาว | 1,900,000 |
| 41 | โครงการขุดสระน้ำบ้านหินขาว | 1,500,000 |
| 42 | โครงการขุดลอกคลองกระสือใหญ่ | 1,000,000 |
| 43 | โครงการขุดสระน้ำบ้านมะขาม | 1,500,000 |
| 44 | โครงการขุดลอกคลองระโนด | 1,875,000 |
| 45 | โครงการขุดลอกคลองสะตอน้อยตอนล่าง | 1,125,000 |
| กระทรวงแรงงาน |
1,520,000 |
|
| 1. หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี | ||
| 46 | โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ ด้านเครื่องประดับและอัญมณี | 420,000 |
| 47 | โครงการจัดประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี | 1,000,000 |
| 2. หน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี | ||
| 48 | โครงการการสร้างเครือข่ายผู้ใช้แรงงานนอกระบบ และการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 |
| กระทรวงศึกษาธิการ |
800,000 |
|
| 1. หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจันทบุรี | ||
| 49 | โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี | 400,000 |
| 2. หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี | ||
| 50 | โครงการเพิ่มทักษะการเจียระไนเหลี่ยมใหม่ของพลอยเนื้ออ่อนการออกแบบรูปพรรณด้วยโปรแกรม | 400,000 |
| Rhimoeros และการประกวดแบบ เครื่องประดับประจำปี | ||
| กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
1,200,000 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี | ||
| 51 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี | 500,000 |
| 52 | โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคนพิการจังหวัดจันทบุรี | 700,000 |
| กระทรวงสาธารณสุข |
5,750,200 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี | ||
| 53 | โครงการเมืองจันท์สุขภาพดี | 4,760,000 |
| 54 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและกลุ่มแรงงานต่างด้าว | 400,000 |
| 2. หน่วยงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี | ||
| 55 | โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว | 590,200 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม |
78,600 |
|
| 1. หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี | ||
| 56 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการด้านอัญมณี | 78,600 |
| กระทรวงกลาโหม |
1,652,000 |
|
| 1. หน่วยงาน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด | ||
| 57 | โครงการป้องกันการปราบปรามการบุกรุก และลักลอบตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในเขต | 734,900 |
| อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว | ||
| 58 | โครงการค่ายอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนอาสาเพื่อการพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด | 536,000 |
| 59 | โครงการฝึกทบทวนกำลังประชาชนตำบลชายแดน | 218,100 |
| 60 | โครงการปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคง | 163,000 |
| หน่วยราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
25,000 |
|
| 1. หน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี | ||
| 61 | โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง | 25,000 |
| รวมทั้งสิ้น 61 โครงการ งบประมาณ | 178,328,200 | |